兑换币种 。月日 | 代码。美元美元民币 | 单位。汇率汇率汇率 | 汇率 。多少对人单位 | 兑换 。月日 | 买入价。美元美元民币 | 卖出价。汇率汇率汇率 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 。多少对人单位 | USD/CNY 。月日 | 100。美元美元民币 | 6.5107。汇率汇率汇率 | 651.07 。多少对人单位 | 6.5107 。月日 | 6.5117 。美元美元民币 |
美元对欧元汇率 。汇率汇率汇率 | USD/EUR 。 | 100。 | 0.8328。 | 83.28。 | 0.8328。 | 0.8333。 |
美元对英镑汇率 。 | USD/GBP 。 | 100 。 | 0.7589。 | 75.89 。 | 0.7589。 | 0.7589 。 |
美元对港币汇率 。 | USD/HKD 。 | 100。 | 7.8143 。 | 781.43 。 | 7.8143。 | 7.8153。 |
美元对新台币汇率。 | USD/TWD。 | 100 。 | 29.9480。 | 2,994.80 。 | 29.9480 。 | 30.0480。 |
美元对澳门元汇率。 | USD/MOP。 | 100。 | 8.0494。 | 804.94。 | 8.0494。 | 8.0504 。 |
美元对林吉特汇率。 | USD/MYR。 | 100。 | 4.2015。 | 420.15。 | 4.2015。 | 4.2065 。 |
美元对俄罗斯卢布汇率 |