相较于大盘股,只个转市值缺小市值种类具有更高的股流股性以及活跃度,也更简单成为行情中的乏亿中心。证券时报·数据宝计算,只个转市值缺到6月12日收盘 ,股流两市共1200只个股流转市值低于30亿元,乏亿其间563只个股流转市值缺乏20亿元 。只个转市值缺总市值方面,股流两市共1926只个股总市值低于50亿元,乏亿其间787只个股总市值缺乏30亿元。只个转市值缺
详细来看 ,股流现在两市流转市值最小的乏亿前3只股票分别为龙津退2.83亿元、退市鹏博3.06亿元、只个转市值缺拓山重工5.20亿元。股流总市值最小的乏亿前3只股票分别为龙津退2.84亿元、退市鹏博3.65亿元 、*ST九有5.92亿元。(数据宝)。
流转市值低于20亿元部分个股一览。
证券代码。 | 证券简称。 | 流转市值(亿元) 。 | 总市值(亿元)。 | 市盈率(倍)。 | 申万职业。 |
---|---|---|---|---|---|
002750。 | 龙津退。 | 2.83 。 | 2.84 。 | - 。 | 医药生物。 |
600804。 | 退市鹏博。 | 3.06 。 | 3.65 。 | -。 | 通讯。 |
001226。 | 拓山重工。 | 5.20 。 | 20.79 。 | 64.08。 | 机械设备 。 |
001259 。 | 利仁科技 。 | 5.59 。 | 18.74。 | 221.16。 | 家用电器 。 |
600387。 | *ST海越。 | 5.62。 | 6.51。 | -。 | 石油石化 。 |
301234。 | 五洲医疗 。 | 5.69。 | 21.01 。 | 93.20。 | 医药生物。 |
600462。 | *ST九有。 | 5.76。 | 5.92 。 | -。 | 通讯。 |
001260。 | 坤泰股份。 | 5.87 。 | 21.27。 | 80.87。 | 轿车。 |
001336 。 | 楚环科技。 | 6.08 。 | 17.10。 | 109.70。 | 环保。 |
001255 。 | 博菲电气。 | 6.16 。 | 24.62。 | 213.99。 | 根底化工。 |
301105。 | 鸿铭股份。 | 6.18 。 | 18.80。 | 116.53。 | 机械设备。 |
301314 。 | 科瑞思。 | 6.22。 | 21.15 。 | 221.22。 | 通讯。 |
301288。 | *ST清研。 | 6.33。 | 14.53。 | -。 | 环保。 |
300208。 | *ST中程 。 | 6.41。 | 6.45 。 | - 。 | 归纳 。 |
603307 。 | 扬州金泉 。 | 6.48 。 | 25.86。 | 21.04 。 | 纺织服饰 。 |
301309。 | 万得凯。 | 6.54 。 | 26.14 。 | 19.30。 | 机械设备。 |
301388 。 | 欣灵电气。 | 6.56。 | 24.57 。 | 164.83 。 | 电力设备 。 |
001366 。 | 播恩集团 。 | 6.72。 | 19.39 。 | -。 | 农林牧渔 。 |
301295。 | 美硕科技 。 | 6.86。 | 23.54。 | 71.91。 | 电力设备。 |
001331。 | 胜通动力。 | 7.00 。 | 28.00 。 | 23.67 。 | 公用事业。 |
603280 。 | 南边路机。 | 7.11 。 | 27.57。 | 64.08 。 | 机械设备 。 |
301359。 | 东南电子 。 | 7.13 。 | 23.45 。 | 52.93 。 | 电子。 |
001225 。 | 和泰机电 。 | 7.21 。 | 22.15。 | 52.51。 | 机械设备。 |
301097。 | 天益医疗。 | 7.22。 | 23.20。 | 118.96。 | 医药生物。 |
301446。 | 福事特 。 | 7.23 。 | 23.66。 | 24.20。 | 机械设备。 |
001231 。 | 农心科技。 | 7.24。 | 20.31 。 | 27.62 。 | 根底化工 。 |
001299。 | 美能动力 。 | 7.35 。 | 27.25 。 | 25.70 。 | 公用事业。 |
603216 。 | 梦天家居。 | 7.48。 | 29.40 。 | 78.73。 | 轻工制作 。 |
000622 。 | *ST恒立 。 | 7.57。 | 7.57。 | -。 | 归纳 。 |
001368 。 | 灵通创智。 | 7.58。 | 26.98 。 | 23.96。 | 轻工制作 。 |
注 :本文系新闻报道,不构成出资主张